介護付き 有料老人ホーム
重度・看取りまでスタッフが
- 月額の目安
- 18 〜 38 万円
- 入居一時金
- 0 〜 1,500 万円
サイト改善のためアクセス解析(Google Analytics)を利用します。同意いただける場合は「許可」を選択してください。
「種類が

名前は
| 比較する項目 | 介護付き医療・看取りまで | 住宅型 | サ高住 | グループホーム |
|---|---|---|---|---|
| こんな方に | 常時介護が必要な方・医療的ケアや看取りまで見据えたい方 | 自立〜中度の要介護で、必要な分だけ外部の介護を使いたい方 | 自立〜軽度で、見守りと安否確認のある住まいを探す方 | 認知症の診断があり、少人数で穏やかに暮らしたい方 |
| 受け入れる要介護度 | 要支援1 〜 要介護5 | 自立 〜 要介護(外部サービス利用) | 自立 〜 軽度の要介護 | 要支援2 〜 要介護5(認知症の診断) |
| 人員配置・看護 | 介護・看護スタッフが常駐(特定施設/3:1 以上) | 生活支援スタッフ常駐+外部の訪問介護等を組み合わせ | 安否確認・生活相談(日中常駐) | 1 ユニット 9 名・なじみの少人数ケア |
| 医療的ケアの目安 | 24 時間看護・看取り対応のホームあり | 訪問看護・併設クリニックと連携 | 外部サービス連携 | 認知症ケア専門スタッフ |
| 入居一時金の目安 | 0 〜 1,500 万円 | 0 〜 800 万円 | 0 〜 30 万円(敷金) | 0 〜 20 万円 |
| 月額の目安 | 18 〜 38 万円 | 15 〜 28 万円 | 12 〜 22 万円 | 13 〜 20 万円 |
※ 費用は
スタッフが
「住まい」を
バリアフリーの
認知症の
毎月
入居時に
家賃・管理費・
介護サービス費の
おむつ代・医療費・理美容・
介護サービスに
介護サービス費が
外部の
※ 自己負担の
種別と、
約 25万円/ 月
介護付き(基本 24 万円)+ 要支援の介護保険自己負担分(約 1 万円)の合算です。
※ 上記は
費用・種類・
月額利用料
まずは
はい、
認知症の
体調が